Home › Florida
Most Popular Baby Names in Florida, 2025
Olivia was the most popular girl name in Florida in 2025, given to 1,020 girls. Liam led the boys with 1,865 births. The name to watch is Ailany: it climbed 123 places, from #146 in 2024 to #23 in 2025. Olivia has been the number one girl name in Florida for 5 years in a row. 111 girl names and 109 boy names appear only in Florida in 2025, and nowhere else in the country.
Top 5 girls
| Rank | Name | Births |
|---|---|---|
| 1 | Olivia | 1,020 |
| 2 | Mia | 993 |
| 3 | Isabella | 992 |
| 4 | Emma | 986 |
| 5 | Sophia | 970 |
Top 5 boys
| Rank | Name | Births |
|---|---|---|
| 1 | Liam | 1,865 |
| 2 | Noah | 1,749 |
| 3 | Lucas | 935 |
| 4 | Elijah | 868 |
| 5 | Oliver | 831 |
No match in the Florida top 100 for 2025.
Top 100 girl names in Florida, 2025
| Rank | Name | Births | Change vs 2024 |
|---|---|---|---|
| 1 | Olivia | 1,020 | 0 |
| 2 | Mia | 993 | ↑ 1 |
| 3 | Isabella | 992 | ↑ 1 |
| 4 | Emma | 986 | ↓ 2 |
| 5 | Sophia | 970 | 0 |
| 6 | Amelia | 908 | 0 |
| 7 | Charlotte | 773 | 0 |
| 8 | Sofia | 705 | 0 |
| 9 | Valentina | 600 | 0 |
| 10 | Eliana | 515 | ↑ 9 |
| 11 | Aurora | 510 | ↑ 2 |
| 12 | Aria | 491 | ↑ 6 |
| 13 | Luna | 486 | ↓ 3 |
| 14 | Mila | 480 | ↑ 2 |
| 15 | Ava | 476 | ↓ 4 |
| 16 | Chloe | 472 | ↓ 4 |
| 17 | Lily | 450 | ↑ 9 |
| 18 | Emily | 447 | ↓ 3 |
| 19 | Isla | 445 | ↑ 13 |
| 20 | Victoria | 442 | 0 |
| 21 | Gianna | 433 | ↓ 7 |
| 22 | Camila | 430 | ↓ 5 |
| 23 | Ailany | 408 | ↑ 123 |
| 24 | Ellie | 399 | ↑ 1 |
| 25 | Evelyn | 393 | ↓ 4 |
| 26 | Elizabeth | 384 | ↓ 3 |
| 27 | Ella | 374 | ↓ 3 |
| 28 | Zoe | 362 | ↓ 6 |
| 29 | Violet | 360 | ↓ 2 |
| 30 | Elena | 355 | ↑ 4 |
| 31 | Penelope | 336 | 0 |
| 32 | Grace | 328 | ↑ 5 |
| 33 | Madison | 327 | ↓ 4 |
| 34 | Layla | 324 | ↑ 1 |
| 35 | Eleanor | 323 | ↑ 6 |
| 35 | Scarlett | 323 | ↑ 7 |
| 37 | Emilia | 322 | ↓ 1 |
| 38 | Harper | 320 | ↓ 10 |
| 39 | Nova | 319 | ↓ 6 |
| 40 | Abigail | 316 | ↓ 10 |
| 41 | Alice | 308 | ↓ 3 |
| 42 | Leah | 301 | ↑ 1 |
| 43 | Alana | 299 | ↑ 8 |
| 44 | Avery | 295 | ↓ 6 |
| 45 | Hazel | 290 | ↑ 5 |
| 45 | Leilani | 290 | ↑ 18 |
| 47 | Ashley | 284 | ↓ 1 |
| 48 | Naomi | 274 | ↓ 8 |
| 49 | Hannah | 268 | ↑ 5 |
| 50 | Ivy | 266 | ↓ 7 |
| 51 | Lucy | 263 | ↑ 13 |
| 52 | Nora | 261 | ↑ 5 |
| 52 | Riley | 261 | ↓ 6 |
| 54 | Lucia | 256 | ↑ 8 |
| 54 | Stella | 256 | 0 |
| 56 | Alaia | 252 | ↓ 7 |
| 57 | Willow | 249 | ↑ 14 |
| 58 | Maya | 244 | ↓ 15 |
| 59 | Lainey | 243 | ↑ 5 |
| 60 | Delilah | 242 | ↑ 8 |
| 60 | Sophie | 242 | ↑ 18 |
| 62 | Eloise | 240 | ↑ 30 |
| 63 | Adeline | 238 | ↑ 18 |
| 64 | Antonella | 237 | ↓ 16 |
| 65 | Sarah | 235 | ↓ 4 |
| 66 | Jade | 234 | ↓ 8 |
| 67 | Gabriella | 233 | ↓ 15 |
| 67 | Genesis | 233 | ↓ 14 |
| 67 | Sienna | 233 | ↑ 31 |
| 70 | Melody | 222 | ↑ 2 |
| 71 | Bella | 218 | ↓ 11 |
| 72 | Allison | 213 | ↓ 2 |
| 73 | Zoey | 210 | ↓ 5 |
| 74 | Ayla | 209 | ↓ 1 |
| 74 | Maria | 209 | ↓ 18 |
| 76 | Amara | 208 | ↑ 30 |
| 77 | Sadie | 207 | ↑ 1 |
| 77 | Valerie | 207 | 0 |
| 79 | Eden | 201 | ↑ 18 |
| 80 | Aaliyah | 196 | ↓ 13 |
| 81 | Valeria | 193 | ↓ 22 |
| 82 | Catalina | 191 | ↑ 9 |
| 83 | Lillian | 190 | ↑ 1 |
| 84 | Everly | 189 | ↑ 17 |
| 85 | Amira | 186 | ↑ 10 |
| 85 | Eva | 186 | ↓ 10 |
| 85 | Liliana | 186 | ↓ 2 |
| 88 | Anastasia | 183 | ↑ 7 |
| 89 | Lyla | 180 | ↑ 23 |
| 90 | Paisley | 177 | ↓ 14 |
| 91 | Madelyn | 175 | ↓ 5 |
| 91 | Summer | 175 | ↓ 5 |
| 93 | Amaya | 174 | ↑ 18 |
| 93 | Serenity | 174 | ↓ 7 |
| 95 | Athena | 173 | ↓ 29 |
| 96 | Arya | 172 | ↑ 34 |
| 96 | Juliette | 172 | ↑ 39 |
| 98 | Samantha | 170 | ↓ 18 |
| 99 | Ruby | 165 | 0 |
| 100 | Addison | 162 | ↓ 11 |
Top 100 boy names in Florida, 2025
| Rank | Name | Births | Change vs 2024 |
|---|---|---|---|
| 1 | Liam | 1,865 | 0 |
| 2 | Noah | 1,749 | 0 |
| 3 | Lucas | 935 | 0 |
| 4 | Elijah | 868 | 0 |
| 5 | Oliver | 831 | 0 |
| 6 | Mateo | 775 | 0 |
| 7 | Luca | 710 | ↑ 1 |
| 8 | James | 672 | ↑ 7 |
| 9 | Benjamin | 660 | ↑ 4 |
| 10 | Matthew | 658 | ↑ 1 |
| 11 | Dylan | 657 | ↓ 4 |
| 12 | Ethan | 651 | ↓ 2 |
| 13 | Thiago | 649 | ↓ 4 |
| 14 | Theodore | 610 | ↑ 4 |
| 15 | Sebastian | 602 | ↓ 2 |
| 16 | Elias | 592 | ↑ 11 |
| 17 | Asher | 583 | 0 |
| 18 | Levi | 561 | ↓ 6 |
| 19 | Enzo | 542 | ↑ 3 |
| 20 | Michael | 529 | ↓ 4 |
| 21 | Alexander | 526 | ↓ 1 |
| 22 | Samuel | 521 | ↑ 3 |
| 23 | Gabriel | 518 | ↑ 3 |
| 24 | Daniel | 494 | ↓ 5 |
| 24 | Ezra | 494 | ↓ 1 |
| 26 | Leo | 493 | ↑ 2 |
| 27 | Henry | 486 | ↑ 2 |
| 28 | William | 485 | ↑ 4 |
| 29 | Jacob | 472 | ↑ 4 |
| 30 | Luke | 464 | 0 |
| 31 | Joseph | 462 | ↑ 11 |
| 32 | Anthony | 460 | ↓ 11 |
| 33 | John | 452 | ↓ 3 |
| 33 | Josiah | 452 | ↑ 2 |
| 35 | Jack | 450 | ↑ 16 |
| 36 | Julian | 437 | ↑ 10 |
| 37 | David | 436 | ↓ 13 |
| 38 | Aaron | 423 | ↑ 8 |
| 39 | Caleb | 418 | ↓ 3 |
| 40 | Jayden | 414 | ↓ 6 |
| 41 | Maverick | 405 | ↓ 2 |
| 42 | Thomas | 399 | ↑ 14 |
| 43 | Nathan | 394 | ↑ 2 |
| 44 | Roman | 390 | ↑ 11 |
| 45 | Isaac | 382 | ↓ 2 |
| 46 | Mason | 381 | ↓ 3 |
| 47 | Isaiah | 380 | ↑ 6 |
| 48 | Jackson | 379 | ↑ 6 |
| 49 | Carter | 370 | 0 |
| 50 | Joshua | 365 | ↓ 14 |
| 51 | Logan | 363 | ↓ 10 |
| 52 | Aiden | 360 | ↓ 14 |
| 53 | Atlas | 359 | ↑ 31 |
| 54 | Hudson | 342 | ↓ 6 |
| 55 | Christopher | 341 | ↓ 16 |
| 56 | Cooper | 340 | ↑ 17 |
| 57 | Grayson | 338 | ↓ 7 |
| 58 | Kai | 328 | ↓ 6 |
| 59 | Wyatt | 326 | ↓ 2 |
| 60 | Owen | 321 | ↓ 3 |
| 61 | Amir | 320 | 0 |
| 62 | Santiago | 319 | 0 |
| 63 | Adrian | 317 | ↑ 2 |
| 64 | Miles | 312 | ↓ 4 |
| 65 | Angel | 311 | ↑ 1 |
| 66 | Jeremiah | 304 | ↑ 3 |
| 67 | Andrew | 300 | ↓ 3 |
| 68 | Ryan | 295 | ↓ 1 |
| 69 | Bennett | 290 | ↑ 27 |
| 70 | Ian | 281 | ↓ 11 |
| 71 | Luka | 279 | ↑ 11 |
| 72 | Matteo | 270 | ↑ 16 |
| 73 | Eithan | 267 | ↑ 105 |
| 73 | Milan | 267 | ↓ 1 |
| 75 | Weston | 260 | ↑ 32 |
| 76 | Ezekiel | 258 | ↓ 8 |
| 76 | Theo | 258 | 0 |
| 78 | Nolan | 256 | 0 |
| 78 | Waylon | 256 | ↑ 27 |
| 80 | Kayden | 253 | ↓ 2 |
| 81 | Cameron | 252 | ↓ 8 |
| 82 | Adam | 250 | ↓ 1 |
| 82 | Wesley | 250 | ↑ 12 |
| 84 | Micah | 246 | ↑ 7 |
| 85 | Jonathan | 244 | ↓ 14 |
| 85 | Leonardo | 244 | ↓ 8 |
| 87 | Charles | 243 | ↓ 1 |
| 88 | Christian | 240 | ↓ 25 |
| 89 | Axel | 238 | ↓ 19 |
| 90 | Brooks | 237 | ↑ 1 |
| 91 | Rowan | 236 | ↓ 4 |
| 92 | Lorenzo | 233 | ↓ 17 |
| 93 | Austin | 231 | ↓ 9 |
| 93 | Beau | 231 | ↑ 17 |
| 93 | Dominic | 231 | ↑ 19 |
| 96 | Gael | 230 | ↑ 8 |
| 97 | Jayce | 228 | ↑ 14 |
| 97 | Silas | 228 | ↑ 3 |
| 99 | Nicholas | 227 | ↓ 2 |
| 100 | Xavier | 225 | ↑ 17 |
Only in Florida
The names below were given at least 5 times in Florida in 2025 and fewer than 5 times in any other state. A full unique-names page for Florida comes in a later batch.
| Name | Sex | Births |
|---|---|---|
| Alanys | Girl | 17 |
| Abigaelle | Girl | 11 |
| Amiria | Girl | 11 |
| Shayana | Girl | 10 |
| Adassa | Girl | 9 |
| Dom | Boy | 15 |
| Mako | Boy | 11 |
| Aras | Boy | 10 |
| Fabrizio | Boy | 10 |
| Janiel | Boy | 10 |
Rising and falling in Florida
| Name | Rank change | Places | Births |
|---|---|---|---|
| Ailany | #146 → #23 | +123 | 408 |
| Juliette | #135 → #96 | +39 | 172 |
| Arya | #130 → #96 | +34 | 172 |
| Sienna | #98 → #67 | +31 | 233 |
| Eloise | #92 → #62 | +30 | 240 |
| Eithan | #178 → #73 | +105 | 267 |
| Weston | #107 → #75 | +32 | 260 |
| Atlas | #84 → #53 | +31 | 359 |
| Bennett | #96 → #69 | +27 | 290 |
| Waylon | #105 → #78 | +27 | 256 |
| Name | Rank change | Places | Births |
|---|---|---|---|
| Brianna | #89 → #135 | -46 | 133 |
| Brielle | #92 → #130 | -38 | 139 |
| Daisy | #85 → #118 | -33 | 146 |
| Jordan | #80 → #117 | -37 | 182 |
| Alan | #98 → #134 | -36 | 162 |
| Christian | #63 → #88 | -25 | 240 |
How to read this page
SSA counts exact spellings separately, so Mateo and Matteo are different names. Names given to fewer than 5 babies in a state are not published, so they do not appear here. Sex is as recorded on the Social Security card application.
Source: U.S. Social Security Administration, baby names data, births in 2025, released May 2026. Data checked 8 November 2026. ssa.gov baby names.