Home › California
Most Popular Baby Names in California, 2025
Olivia was the most popular girl name in California in 2025, given to 1,796 girls. Liam led the boys with 2,624 births. The name to watch is Ailani: it climbed 129 places, from #213 in 2024 to #84 in 2025. 464 girl names and 370 boy names appear only in California in 2025, and nowhere else in the country.
Top 5 girls
| Rank | Name | Births |
|---|---|---|
| 1 | Olivia | 1,796 |
| 2 | Mia | 1,788 |
| 3 | Sophia | 1,685 |
| 4 | Camila | 1,682 |
| 5 | Emma | 1,641 |
Top 5 boys
| Rank | Name | Births |
|---|---|---|
| 1 | Liam | 2,624 |
| 2 | Noah | 2,607 |
| 3 | Mateo | 2,239 |
| 4 | Santiago | 1,991 |
| 5 | Sebastian | 1,954 |
No match in the California top 100 for 2025.
Top 100 girl names in California, 2025
| Rank | Name | Births | Change vs 2024 |
|---|---|---|---|
| 1 | Olivia | 1,796 | ↑ 1 |
| 2 | Mia | 1,788 | ↓ 1 |
| 3 | Sophia | 1,685 | ↑ 2 |
| 4 | Camila | 1,682 | ↓ 1 |
| 5 | Emma | 1,641 | ↓ 1 |
| 6 | Isabella | 1,506 | 0 |
| 7 | Amelia | 1,370 | 0 |
| 8 | Sofia | 1,339 | 0 |
| 9 | Eliana | 1,323 | ↑ 3 |
| 10 | Valentina | 1,146 | ↑ 7 |
| 11 | Ailany | 1,058 | ↑ 60 |
| 12 | Charlotte | 1,037 | ↓ 1 |
| 13 | Luna | 998 | ↓ 4 |
| 14 | Gianna | 990 | ↓ 4 |
| 15 | Aria | 977 | ↓ 1 |
| 16 | Emily | 910 | ↓ 3 |
| 17 | Evelyn | 892 | ↓ 2 |
| 18 | Violet | 883 | ↑ 6 |
| 19 | Aurora | 853 | ↑ 1 |
| 20 | Penelope | 827 | ↑ 1 |
| 21 | Elena | 809 | 0 |
| 22 | Mila | 786 | ↓ 4 |
| 23 | Zoe | 770 | 0 |
| 24 | Chloe | 750 | ↓ 5 |
| 25 | Lily | 748 | ↑ 3 |
| 26 | Ava | 742 | ↓ 10 |
| 27 | Emilia | 704 | 0 |
| 28 | Victoria | 690 | ↓ 2 |
| 29 | Maya | 658 | ↑ 2 |
| 30 | Ellie | 654 | 0 |
| 31 | Elizabeth | 641 | ↑ 5 |
| 32 | Layla | 624 | ↑ 3 |
| 33 | Abigail | 613 | ↓ 8 |
| 34 | Isla | 606 | ↑ 4 |
| 35 | Scarlett | 602 | ↓ 6 |
| 36 | Hazel | 584 | ↓ 2 |
| 37 | Leilani | 575 | ↑ 8 |
| 38 | Catalina | 570 | ↑ 16 |
| 39 | Genesis | 569 | 0 |
| 40 | Delilah | 564 | ↓ 7 |
| 41 | Ella | 561 | ↓ 1 |
| 42 | Alina | 542 | ↓ 1 |
| 43 | Lucia | 531 | ↑ 19 |
| 44 | Madison | 528 | ↑ 8 |
| 45 | Natalia | 524 | ↓ 13 |
| 46 | Liliana | 522 | ↓ 2 |
| 47 | Eleanor | 513 | ↓ 1 |
| 48 | Avery | 498 | ↓ 11 |
| 49 | Naomi | 497 | ↓ 2 |
| 50 | Nora | 488 | ↑ 5 |
| 51 | Grace | 468 | ↓ 2 |
| 52 | Leah | 464 | ↓ 10 |
| 53 | Lucy | 463 | ↑ 13 |
| 54 | Ximena | 460 | ↓ 6 |
| 55 | Melody | 457 | ↑ 6 |
| 56 | Juliette | 455 | ↑ 10 |
| 57 | Ivy | 450 | ↑ 1 |
| 58 | Aaliyah | 442 | ↑ 1 |
| 59 | Sophie | 437 | ↑ 4 |
| 60 | Ayla | 432 | 0 |
| 60 | Iris | 432 | ↑ 11 |
| 62 | Harper | 430 | ↓ 12 |
| 63 | Jade | 422 | ↓ 20 |
| 64 | Zoey | 421 | ↓ 7 |
| 65 | Adeline | 416 | 0 |
| 66 | Hannah | 411 | ↓ 2 |
| 67 | Ariana | 410 | ↓ 17 |
| 68 | Valeria | 392 | ↑ 6 |
| 69 | Stella | 389 | ↑ 11 |
| 70 | Audrey | 387 | 0 |
| 71 | Athena | 379 | ↓ 15 |
| 72 | Riley | 378 | ↓ 19 |
| 73 | Sienna | 375 | ↑ 42 |
| 74 | Maria | 372 | ↑ 3 |
| 75 | Allison | 367 | ↑ 10 |
| 76 | Hailey | 363 | ↓ 1 |
| 76 | Melanie | 363 | ↓ 10 |
| 78 | Ruby | 360 | ↓ 2 |
| 79 | Kaia | 359 | ↑ 2 |
| 80 | Madeline | 348 | ↑ 13 |
| 80 | Samantha | 348 | ↓ 11 |
| 82 | Emery | 345 | ↑ 8 |
| 83 | Claire | 342 | ↑ 8 |
| 84 | Ailani | 340 | ↑ 129 |
| 85 | Alice | 338 | ↓ 2 |
| 85 | Eloise | 338 | ↑ 29 |
| 87 | Daisy | 337 | 0 |
| 88 | Alaia | 336 | ↓ 9 |
| 89 | Celeste | 330 | ↓ 8 |
| 89 | Celine | 330 | ↑ 8 |
| 91 | Madelyn | 328 | ↓ 5 |
| 92 | Amara | 327 | ↑ 3 |
| 93 | Nova | 326 | ↓ 16 |
| 94 | Lainey | 325 | ↑ 16 |
| 95 | Bella | 319 | ↓ 22 |
| 96 | Sadie | 307 | ↑ 9 |
| 97 | Valerie | 297 | ↓ 9 |
| 98 | Josephine | 295 | ↑ 12 |
| 99 | Alana | 294 | ↑ 9 |
| 99 | Julieta | 294 | ↑ 33 |
Top 100 boy names in California, 2025
| Rank | Name | Births | Change vs 2024 |
|---|---|---|---|
| 1 | Liam | 2,624 | 0 |
| 2 | Noah | 2,607 | 0 |
| 3 | Mateo | 2,239 | 0 |
| 4 | Santiago | 1,991 | 0 |
| 5 | Sebastian | 1,954 | 0 |
| 6 | Julian | 1,680 | 0 |
| 7 | Oliver | 1,456 | 0 |
| 8 | Elias | 1,342 | ↑ 10 |
| 9 | Benjamin | 1,257 | ↑ 3 |
| 9 | Elijah | 1,257 | ↑ 1 |
| 9 | Luca | 1,257 | ↑ 5 |
| 12 | Ethan | 1,236 | ↓ 1 |
| 13 | Theodore | 1,211 | ↑ 7 |
| 14 | Ezra | 1,190 | ↓ 6 |
| 15 | Leo | 1,173 | ↑ 6 |
| 16 | Alexander | 1,169 | ↓ 1 |
| 17 | Lucas | 1,154 | ↓ 8 |
| 18 | Daniel | 1,145 | ↓ 1 |
| 19 | Levi | 1,142 | ↓ 3 |
| 20 | Ezekiel | 1,089 | ↓ 7 |
| 21 | Emiliano | 1,075 | ↑ 10 |
| 22 | James | 1,005 | ↑ 2 |
| 23 | Matthew | 996 | 0 |
| 24 | Adriel | 959 | ↑ 22 |
| 25 | Angel | 942 | ↓ 3 |
| 26 | Michael | 875 | ↓ 1 |
| 27 | Roman | 874 | ↑ 11 |
| 28 | Dylan | 871 | ↓ 9 |
| 29 | Adrian | 869 | ↓ 2 |
| 30 | Isaiah | 847 | ↑ 4 |
| 31 | Henry | 843 | ↓ 2 |
| 32 | Leonardo | 838 | ↓ 2 |
| 33 | Gael | 831 | ↑ 7 |
| 34 | Samuel | 821 | ↑ 1 |
| 35 | Anthony | 819 | ↓ 9 |
| 36 | Thiago | 801 | ↑ 12 |
| 37 | David | 800 | ↓ 6 |
| 38 | Isaac | 766 | ↓ 2 |
| 39 | Damian | 765 | ↓ 2 |
| 40 | Nathan | 762 | ↓ 1 |
| 41 | Jacob | 744 | ↓ 8 |
| 42 | Enzo | 743 | ↑ 3 |
| 43 | Gabriel | 742 | ↑ 4 |
| 44 | Luke | 738 | ↓ 2 |
| 45 | Josiah | 723 | ↑ 9 |
| 46 | Joseph | 721 | ↑ 3 |
| 47 | William | 717 | ↓ 6 |
| 48 | Jack | 702 | ↑ 2 |
| 49 | Jose | 681 | ↑ 4 |
| 50 | Caleb | 678 | ↑ 2 |
| 51 | Aiden | 677 | ↓ 23 |
| 52 | Logan | 670 | ↓ 9 |
| 53 | Mason | 657 | ↑ 3 |
| 54 | Jayden | 640 | ↓ 10 |
| 54 | Luka | 640 | ↑ 22 |
| 56 | Aaron | 616 | ↓ 5 |
| 57 | Owen | 604 | ↑ 2 |
| 58 | Kai | 601 | ↑ 6 |
| 59 | Lorenzo | 588 | ↑ 8 |
| 60 | Miles | 575 | ↓ 5 |
| 61 | Xavier | 566 | 0 |
| 62 | Dominic | 560 | ↑ 12 |
| 63 | Asher | 545 | ↓ 3 |
| 63 | Ian | 545 | ↓ 6 |
| 65 | Jonathan | 541 | 0 |
| 66 | Emilio | 540 | ↑ 3 |
| 67 | Jackson | 536 | ↑ 1 |
| 68 | Andrew | 534 | ↓ 10 |
| 69 | Thomas | 532 | ↑ 9 |
| 70 | Axel | 531 | ↓ 4 |
| 71 | Joshua | 523 | ↓ 9 |
| 72 | Christopher | 516 | ↓ 1 |
| 73 | Christian | 508 | ↓ 10 |
| 74 | Diego | 499 | ↑ 3 |
| 75 | Luis | 497 | ↓ 2 |
| 76 | Hudson | 484 | ↑ 15 |
| 76 | Theo | 484 | ↑ 8 |
| 78 | Adam | 468 | ↓ 3 |
| 79 | John | 463 | ↑ 4 |
| 80 | Ryan | 456 | ↓ 8 |
| 81 | Nathaniel | 453 | ↑ 19 |
| 82 | Giovanni | 452 | ↑ 7 |
| 83 | Maverick | 450 | ↓ 13 |
| 84 | Jeremiah | 449 | ↑ 3 |
| 85 | Ivan | 444 | ↓ 4 |
| 85 | Jesus | 444 | ↓ 5 |
| 85 | Wyatt | 444 | ↑ 5 |
| 88 | Carlos | 442 | ↓ 2 |
| 89 | Juan | 436 | ↓ 7 |
| 90 | Wesley | 434 | ↑ 7 |
| 91 | Aziel | 429 | ↑ 50 |
| 91 | Evan | 429 | ↑ 2 |
| 93 | Nicholas | 425 | ↑ 6 |
| 94 | Nolan | 424 | ↓ 2 |
| 95 | Matias | 421 | ↓ 10 |
| 96 | Leon | 416 | ↓ 1 |
| 97 | Matteo | 415 | ↓ 18 |
| 98 | Andres | 406 | ↓ 10 |
| 99 | Vincent | 405 | ↓ 5 |
| 100 | Charles | 401 | ↑ 1 |
Only in California
The names below were given at least 5 times in California in 2025 and fewer than 5 times in any other state. See the full list on the names only popular in California page.
| Name | Sex | Births |
|---|---|---|
| Ani | Girl | 20 |
| Arzoyi | Girl | 20 |
| Amanat | Girl | 17 |
| Baani | Girl | 17 |
| Delina | Girl | 17 |
| Armen | Boy | 28 |
| Waris | Boy | 24 |
| Nihal | Boy | 21 |
| Davit | Boy | 19 |
| Hukam | Boy | 19 |
Rising and falling in California
| Name | Rank change | Places | Births |
|---|---|---|---|
| Ailani | #213 → #84 | +129 | 340 |
| Ailany | #71 → #11 | +60 | 1,058 |
| Sienna | #115 → #73 | +42 | 375 |
| Julieta | #132 → #99 | +33 | 294 |
| Eloise | #114 → #85 | +29 | 338 |
| Aziel | #141 → #91 | +50 | 429 |
| Adriel | #46 → #24 | +22 | 959 |
| Luka | #76 → #54 | +22 | 640 |
| Nathaniel | #100 → #81 | +19 | 453 |
| Hudson | #91 → #76 | +15 | 484 |
| Name | Rank change | Places | Births |
|---|---|---|---|
| Andrea | #97 → #129 | -32 | 236 |
| Natalie | #84 → #112 | -28 | 266 |
| Bella | #73 → #95 | -22 | 319 |
| Jordan | #96 → #128 | -32 | 320 |
| Aiden | #28 → #51 | -23 | 677 |
| Matteo | #79 → #97 | -18 | 415 |
How to read this page
SSA counts exact spellings separately, so Mateo and Matteo are different names. Names given to fewer than 5 babies in a state are not published, so they do not appear here. Sex is as recorded on the Social Security card application.
Source: U.S. Social Security Administration, baby names data, births in 2025, released May 2026. Data checked 8 November 2026. ssa.gov baby names.