What "only popular in California" means: a name counts if it was given at least 5 times in California in 2025 and fewer than 5 times in any other state. SSA does not publish names given fewer than 5 times, so a name could exist elsewhere in smaller numbers. This definition follows the one published by nancy.cc, the only other site publishing these counts.
Boys only in California (370 names)
| Name | Births in California, 2025 |
|---|---|
| Armen | 28 |
| Waris | 24 |
| Nihal | 21 |
| Davit | 19 |
| Hukam | 19 |
| Jujhar | 19 |
| Agam | 18 |
| Dara | 18 |
| Arsen | 17 |
| Akaal | 16 |
| Remmy | 16 |
| Gurnawab | 15 |
| Jorawar | 15 |
| Nyjah | 15 |
| Sasha | 15 |
| Anhad | 14 |
| Arno | 14 |
| Izaac | 14 |
| Nawab | 14 |
| Ritchie | 14 |
| Mikey | 13 |
| Rui | 13 |
| Tegh | 13 |
| Kayhan | 12 |
| Samrath | 12 |
| Shlok | 12 |
| Tejas | 12 |
| Vedanth | 12 |
| Gurtaj | 11 |
| Hiro | 11 |
| Horacio | 11 |
| Koji | 11 |
| Pavel | 11 |
| Ranveer | 11 |
| Rishabh | 11 |
| Anvit | 10 |
| Artem | 10 |
| Artin | 10 |
| Aureliano | 10 |
| Ayrton | 10 |
| Baaz | 10 |
| Curren | 10 |
| Etienne | 10 |
| Nihaal | 10 |
| Sayed | 10 |
| Ajit | 9 |
| Aki | 9 |
| Anay | 9 |
| Cloud | 9 |
| Desi | 9 |
| Eman | 9 |
| Franky | 9 |
| Geno | 9 |
| Hazael | 9 |
| Hermes | 9 |
| Ishir | 9 |
| Jeevan | 9 |
| Matisse | 9 |
| Mika | 9 |
| Mikayel | 9 |
| Necalli | 9 |
| Omid | 9 |
| Rehan | 9 |
| Shreyas | 9 |
| Stevie | 9 |
| Viyan | 9 |
| Alfonzo | 8 |
| Aria | 8 |
| Aster | 8 |
| Ayhan | 8 |
| Azul | 8 |
| Davey | 8 |
| Deven | 8 |
| Ekam | 8 |
| Eladio | 8 |
| Fermin | 8 |
| Gevorg | 8 |
| Gurfateh | 8 |
| Itzael | 8 |
| Jaiveer | 8 |
| Jonny | 8 |
| Josemaria | 8 |
| Kaiyan | 8 |
| Kasra | 8 |
| Ken | 8 |
| Malosi | 8 |
| Mehran | 8 |
| Nikan | 8 |
| Ozziel | 8 |
| Rick | 8 |
| Riyaan | 8 |
| Roshan | 8 |
| Shivaay | 8 |
| Soham | 8 |
| Thor | 8 |
| Vinh | 8 |
| Vishruth | 8 |
| Yian | 8 |
| Zeno | 8 |
| Ajeet | 7 |
| Akio | 7 |
| Amillion | 7 |
| Amogh | 7 |
| Aryav | 7 |
| Ashvik | 7 |
| Azaad | 7 |
| Azure | 7 |
| Cass | 7 |
| Ciel | 7 |
| Cj | 7 |
| Diyar | 7 |
| Duane | 7 |
| Echo | 7 |
| Eliya | 7 |
| Eliyas | 7 |
| Haru | 7 |
| Helio | 7 |
| Imri | 7 |
| Iosefa | 7 |
| Ithiel | 7 |
| Izel | 7 |
| Izmael | 7 |
| Jedediah | 7 |
| Jio | 7 |
| Jody | 7 |
| Jugaad | 7 |
| Kalet | 7 |
| Kanoa | 7 |
| Khang | 7 |
| Lizandro | 7 |
| Lowell | 7 |
| Maddix | 7 |
| Mavrik | 7 |
| Navaan | 7 |
| Nayan | 7 |
| Omri | 7 |
| Oz | 7 |
| Parsa | 7 |
| Raffi | 7 |
| Rhone | 7 |
| Santo | 7 |
| Taiga | 7 |
| Tevita | 7 |
| Vikrant | 7 |
| Virlan | 7 |
| Vishwa | 7 |
| Zebadiah | 7 |
| Abrahan | 6 |
| Adir | 6 |
| Alejo | 6 |
| Amador | 6 |
| Anant | 6 |
| Arad | 6 |
| Aristeo | 6 |
| Asante | 6 |
| Avik | 6 |
| Avraj | 6 |
| Azad | 6 |
| Banx | 6 |
| Branden | 6 |
| Caelan | 6 |
| Camillo | 6 |
| Cyril | 6 |
| Daksh | 6 |
| Donatello | 6 |
| Elia | 6 |
| Fausto | 6 |
| Galileo | 6 |
| Gurvansh | 6 |
| Hamilton | 6 |
| Hansen | 6 |
| Haruki | 6 |
| Harutyun | 6 |
| Isandro | 6 |
| Jahdiel | 6 |
| Jinu | 6 |
| Juandiego | 6 |
| Kailoh | 6 |
| Kavir | 6 |
| Kirk | 6 |
| Laszlo | 6 |
| Leevi | 6 |
| Liem | 6 |
| Lotus | 6 |
| Luc | 6 |
| Marciano | 6 |
| Marin | 6 |
| Matt | 6 |
| Maxemiliano | 6 |
| Mert | 6 |
| Mousa | 6 |
| Nadav | 6 |
| Napoleon | 6 |
| Nathanial | 6 |
| Navraj | 6 |
| Pasha | 6 |
| Philippe | 6 |
| Quill | 6 |
| Raven | 6 |
| Reilly | 6 |
| Rony | 6 |
| Sabar | 6 |
| Sachin | 6 |
| Sahir | 6 |
| Santy | 6 |
| Siah | 6 |
| Stryker | 6 |
| Sunday | 6 |
| Tajveer | 6 |
| Tarek | 6 |
| Timofey | 6 |
| Uzziel | 6 |
| Vansh | 6 |
| Vincente | 6 |
| Vir | 6 |
| Winslow | 6 |
| Yunay | 6 |
| Yves | 6 |
| Zein | 6 |
| Zenith | 6 |
| Aarvin | 5 |
| Aavir | 5 |
| Acacius | 5 |
| Advit | 5 |
| Advith | 5 |
| Ahkari | 5 |
| Akshar | 5 |
| Alexi | 5 |
| Alvis | 5 |
| Amaan | 5 |
| Amaziah | 5 |
| Amiliano | 5 |
| Anias | 5 |
| Anirudh | 5 |
| Arash | 5 |
| Arav | 5 |
| Arsam | 5 |
| Arun | 5 |
| Ashur | 5 |
| Ashwin | 5 |
| Avitaj | 5 |
| Benoit | 5 |
| Bladimir | 5 |
| Bravery | 5 |
| Calian | 5 |
| Christiano | 5 |
| Cris | 5 |
| Dakarai | 5 |
| Daron | 5 |
| Deklan | 5 |
| Deylan | 5 |
| Dilraj | 5 |
| Dwight | 5 |
| Edris | 5 |
| Edvin | 5 |
| Elden | 5 |
| Emet | 5 |
| Emileo | 5 |
| Emilliano | 5 |
| Emran | 5 |
| Eyder | 5 |
| Feliciano | 5 |
| Gaius | 5 |
| Greg | 5 |
| Griffith | 5 |
| Han | 5 |
| Ido | 5 |
| Isac | 5 |
| Jahaan | 5 |
| Jardani | 5 |
| Jazhiel | 5 |
| Jeison | 5 |
| Jeovani | 5 |
| Jesper | 5 |
| Jian | 5 |
| Jibran | 5 |
| Jiovani | 5 |
| Joji | 5 |
| Joon | 5 |
| Joseangel | 5 |
| Jovin | 5 |
| Judas | 5 |
| Jullian | 5 |
| Kahlil | 5 |
| Kairen | 5 |
| Kalan | 5 |
| Kanon | 5 |
| Karlos | 5 |
| Kaspian | 5 |
| Kawika | 5 |
| Kenshin | 5 |
| Kirill | 5 |
| Kirin | 5 |
| Kiyaan | 5 |
| Krishay | 5 |
| Latrell | 5 |
| Lemar | 5 |
| Liev | 5 |
| Lissandro | 5 |
| Markos | 5 |
| Matix | 5 |
| Maxon | 5 |
| Mick | 5 |
| Miloh | 5 |
| Mohan | 5 |
| Moon | 5 |
| Mosiah | 5 |
| Mycah | 5 |
| Naji | 5 |
| Naksh | 5 |
| Nicco | 5 |
| Niels | 5 |
| Nikita | 5 |
| Nima | 5 |
| Nivan | 5 |
| Nomar | 5 |
| Obi | 5 |
| Octavian | 5 |
| Ollin | 5 |
| Omran | 5 |
| Othniel | 5 |
| Pascal | 5 |
| Poet | 5 |
| Prayan | 5 |
| Rahm | 5 |
| Rai | 5 |
| Revel | 5 |
| Reyden | 5 |
| Riott | 5 |
| Rishiv | 5 |
| Robinson | 5 |
| Rodrygo | 5 |
| Rooney | 5 |
| Rudolph | 5 |
| Rustam | 5 |
| Ryzen | 5 |
| Sayid | 5 |
| Sena | 5 |
| Senna | 5 |
| Shahan | 5 |
| Sharvin | 5 |
| Shiva | 5 |
| Shivam | 5 |
| Shrey | 5 |
| Sohan | 5 |
| Sonder | 5 |
| Sota | 5 |
| Suleyman | 5 |
| Taeo | 5 |
| Taiyo | 5 |
| Taron | 5 |
| Tekoa | 5 |
| Theodoros | 5 |
| Tiam | 5 |
| Tirone | 5 |
| Torren | 5 |
| Tydus | 5 |
| Varad | 5 |
| Varun | 5 |
| Vian | 5 |
| Vinicio | 5 |
| Viyaan | 5 |
| Wave | 5 |
| Wrigley | 5 |
| Yonathan | 5 |
| Yovani | 5 |
| Yuki | 5 |
| Zai | 5 |
| Zakariah | 5 |
| Zaqueo | 5 |
Girls only in California (464 names)
| Name | Births in California, 2025 |
|---|---|
| Ani | 20 |
| Arzoyi | 20 |
| Amanat | 17 |
| Baani | 17 |
| Delina | 17 |
| Ina | 17 |
| Emiko | 15 |
| Inayat | 15 |
| Lumina | 15 |
| Metzli | 15 |
| Natali | 15 |
| Neela | 15 |
| Delara | 14 |
| Ketzaly | 14 |
| Mayari | 14 |
| Taqdeer | 14 |
| Galia | 12 |
| Gurnoor | 12 |
| Janeth | 12 |
| Nitara | 12 |
| Sona | 12 |
| Anahat | 11 |
| Aveya | 11 |
| Hadia | 11 |
| Khushi | 11 |
| Raylene | 11 |
| Ruhani | 11 |
| Seerat | 11 |
| Sehaj | 11 |
| Vaanya | 11 |
| Aariyah | 10 |
| Amairany | 10 |
| Asal | 10 |
| Bani | 10 |
| Barin | 10 |
| Deisy | 10 |
| Gursanjh | 10 |
| Kassia | 10 |
| Miamor | 10 |
| Rosita | 10 |
| Shaya | 10 |
| Sidak | 10 |
| Yeva | 10 |
| Yuki | 10 |
| Adelin | 9 |
| Alinna | 9 |
| Amreen | 9 |
| Anayat | 9 |
| Arin | 9 |
| Atiana | 9 |
| Coast | 9 |
| Gurbani | 9 |
| Itzia | 9 |
| Iyari | 9 |
| Klarissa | 9 |
| Kudrat | 9 |
| Lake | 9 |
| Lilyrose | 9 |
| Lucila | 9 |
| Lucky | 9 |
| Madelaine | 9 |
| Mana | 9 |
| Marysol | 9 |
| Mehreen | 9 |
| Monet | 9 |
| Quetzaly | 9 |
| Raeya | 9 |
| Talitha | 9 |
| Adamaris | 8 |
| Aiya | 8 |
| Ami | 8 |
| Amorette | 8 |
| Arleen | 8 |
| Arlyn | 8 |
| Azaliyah | 8 |
| Betzabeth | 8 |
| Bo | 8 |
| Carmel | 8 |
| Davey | 8 |
| Deysi | 8 |
| Eli | 8 |
| Emika | 8 |
| Fay | 8 |
| Getsemani | 8 |
| Harleen | 8 |
| Harnaaz | 8 |
| Irisbeth | 8 |
| Jatziri | 8 |
| Jolyne | 8 |
| Juna | 8 |
| Kainat | 8 |
| Kimaya | 8 |
| Kimi | 8 |
| Meena | 8 |
| Miko | 8 |
| Mililani | 8 |
| Mirleth | 8 |
| Nadar | 8 |
| Naomie | 8 |
| Nikki | 8 |
| Olani | 8 |
| Shriya | 8 |
| Siona | 8 |
| Zelia | 8 |
| Airi | 7 |
| Aisla | 7 |
| Alexie | 7 |
| Alizee | 7 |
| Amellia | 7 |
| Annali | 7 |
| Annaliyah | 7 |
| Aurelie | 7 |
| Avelie | 7 |
| Avleen | 7 |
| Avya | 7 |
| Ciela | 7 |
| Danitza | 7 |
| Elayah | 7 |
| Elicia | 7 |
| Ellena | 7 |
| Elyssa | 7 |
| Enya | 7 |
| Galilee | 7 |
| Hira | 7 |
| Inari | 7 |
| Inna | 7 |
| Ixchel | 7 |
| Jaclyn | 7 |
| Jailene | 7 |
| Jamileth | 7 |
| Jaquelin | 7 |
| Jazlene | 7 |
| Jenavieve | 7 |
| Jiyana | 7 |
| Jo | 7 |
| Keona | 7 |
| Liliette | 7 |
| Lisette | 7 |
| Magali | 7 |
| Mareli | 7 |
| Mayumi | 7 |
| Mirella | 7 |
| Mylie | 7 |
| Naiya | 7 |
| Naseeb | 7 |
| Nefertari | 7 |
| Neha | 7 |
| Nico | 7 |
| Nimrat | 7 |
| Noe | 7 |
| Nubia | 7 |
| Oceana | 7 |
| Ori | 7 |
| Remie | 7 |
| Roselie | 7 |
| Seriyah | 7 |
| Soul | 7 |
| Starla | 7 |
| Urvi | 7 |
| Vidalia | 7 |
| Videl | 7 |
| Vy | 7 |
| Xiana | 7 |
| Yamila | 7 |
| Zarella | 7 |
| Zelina | 7 |
| Zienna | 7 |
| Zoraya | 7 |
| Ahaana | 6 |
| Ahri | 6 |
| Ailah | 6 |
| Aime | 6 |
| Akemi | 6 |
| Aleeyah | 6 |
| Amicia | 6 |
| Anagha | 6 |
| Anahy | 6 |
| Analeiah | 6 |
| Anamaria | 6 |
| Anara | 6 |
| Annalea | 6 |
| Anni | 6 |
| Areen | 6 |
| Arisa | 6 |
| Arlen | 6 |
| Atenea | 6 |
| Aubrianna | 6 |
| Aveyah | 6 |
| Avnoor | 6 |
| Azelia | 6 |
| Brandy | 6 |
| Brea | 6 |
| Charly | 6 |
| Corey | 6 |
| Cosima | 6 |
| Dawsyn | 6 |
| Devika | 6 |
| Dillon | 6 |
| Doria | 6 |
| Effat | 6 |
| Elda | 6 |
| Elianni | 6 |
| Eliya | 6 |
| Elizeth | 6 |
| Ellanie | 6 |
| Ellorie | 6 |
| Evy | 6 |
| Ezmeralda | 6 |
| Giannina | 6 |
| Giulianna | 6 |
| Hargun | 6 |
| Harnoor | 6 |
| Helia | 6 |
| Ilene | 6 |
| Illyana | 6 |
| Ilya | 6 |
| Itza | 6 |
| Ivry | 6 |
| Jaylina | 6 |
| Juvia | 6 |
| Kahani | 6 |
| Kaiah | 6 |
| Katalaya | 6 |
| Kimiko | 6 |
| Layanna | 6 |
| Leina | 6 |
| Libi | 6 |
| Lilac | 6 |
| Loveah | 6 |
| Lunaria | 6 |
| Mahalia | 6 |
| Maneh | 6 |
| Marcy | 6 |
| Margeaux | 6 |
| Marielena | 6 |
| Marleny | 6 |
| Mathilda | 6 |
| Mavi | 6 |
| Mazzy | 6 |
| Mckayla | 6 |
| Mele | 6 |
| Miyoko | 6 |
| Naidelyn | 6 |
| Neda | 6 |
| Nira | 6 |
| Nivira | 6 |
| Niyamat | 6 |
| Rani | 6 |
| Rima | 6 |
| Roohi | 6 |
| Rosabelle | 6 |
| Ryley | 6 |
| Saiya | 6 |
| Samary | 6 |
| Sansa | 6 |
| Seanna | 6 |
| Sela | 6 |
| Shayne | 6 |
| Shyanne | 6 |
| Soline | 6 |
| Venice | 6 |
| Yanira | 6 |
| Yashika | 6 |
| Yessica | 6 |
| Ynez | 6 |
| Yuli | 6 |
| Yulia | 6 |
| Yumiko | 6 |
| Yuzu | 6 |
| Zephyr | 6 |
| Zephyra | 6 |
| Zeya | 6 |
| Zuleyma | 6 |
| Aarvi | 5 |
| Aarvika | 5 |
| Aarza | 5 |
| Adaleia | 5 |
| Adaya | 5 |
| Adelaine | 5 |
| Adelena | 5 |
| Adessa | 5 |
| Adeya | 5 |
| Adisson | 5 |
| Ailanna | 5 |
| Ailey | 5 |
| Aleiyah | 5 |
| Alexi | 5 |
| Alira | 5 |
| Alleia | 5 |
| Alvina | 5 |
| Amariyah | 5 |
| Anai | 5 |
| Anand | 5 |
| Angelie | 5 |
| Angelita | 5 |
| Annalayah | 5 |
| Anneli | 5 |
| Anran | 5 |
| Aralyn | 5 |
| Arika | 5 |
| Arohi | 5 |
| Aryn | 5 |
| Arzoie | 5 |
| Ashleen | 5 |
| Augusta | 5 |
| Aveena | 5 |
| Ayeza | 5 |
| Azlin | 5 |
| Baran | 5 |
| Beauty | 5 |
| Bellami | 5 |
| Bellani | 5 |
| Benny | 5 |
| Berlyn | 5 |
| Bibi | 5 |
| Brixley | 5 |
| Brook | 5 |
| Brynnley | 5 |
| Cathaleya | 5 |
| Celene | 5 |
| Clarisa | 5 |
| Corrine | 5 |
| Dalayla | 5 |
| Daleiza | 5 |
| Danelly | 5 |
| Danya | 5 |
| Defne | 5 |
| Dilara | 5 |
| Divya | 5 |
| Eevie | 5 |
| Elaahi | 5 |
| Eleny | 5 |
| Elize | 5 |
| Ellee | 5 |
| Ellerie | 5 |
| Elvie | 5 |
| Ely | 5 |
| Emelie | 5 |
| Emeryn | 5 |
| Emmanuelle | 5 |
| Emmelia | 5 |
| Emmett | 5 |
| Emmily | 5 |
| Emri | 5 |
| Enedina | 5 |
| Erandi | 5 |
| Eraya | 5 |
| Erza | 5 |
| Evanny | 5 |
| Felicia | 5 |
| Gauri | 5 |
| Harin | 5 |
| Haylie | 5 |
| Helene | 5 |
| Idalis | 5 |
| Imelda | 5 |
| Irais | 5 |
| Ishira | 5 |
| Itzamara | 5 |
| Ivyrose | 5 |
| Jacinta | 5 |
| Jackeline | 5 |
| Jaina | 5 |
| Janell | 5 |
| Janey | 5 |
| Jasleidy | 5 |
| Jiayi | 5 |
| Joseline | 5 |
| Kaily | 5 |
| Kalaiya | 5 |
| Kaleiah | 5 |
| Kathaleya | 5 |
| Kathia | 5 |
| Kelsea | 5 |
| Kenzi | 5 |
| Ketzali | 5 |
| Khailani | 5 |
| Khalyla | 5 |
| Kirpa | 5 |
| Kitana | 5 |
| Lanah | 5 |
| Laylanie | 5 |
| Lehlani | 5 |
| Lilianne | 5 |
| Livi | 5 |
| Lucienne | 5 |
| Lunarose | 5 |
| Luzma | 5 |
| Lynda | 5 |
| Maelie | 5 |
| Mahsa | 5 |
| Malerie | 5 |
| Malibu | 5 |
| Manaia | 5 |
| Marilena | 5 |
| Maryanne | 5 |
| Mayan | 5 |
| Mayukha | 5 |
| Mecca | 5 |
| Mickey | 5 |
| Miliani | 5 |
| Mirai | 5 |
| Mirna | 5 |
| Mischa | 5 |
| Moana | 5 |
| Nada | 5 |
| Nahiara | 5 |
| Nairi | 5 |
| Nakshatra | 5 |
| Nalini | 5 |
| Nayah | 5 |
| Nazanin | 5 |
| Oasis | 5 |
| Odyssey | 5 |
| Ovi | 5 |
| Pranavi | 5 |
| Rabab | 5 |
| Rei | 5 |
| Remmi | 5 |
| Roa | 5 |
| Rogue | 5 |
| Ronak | 5 |
| Roseanne | 5 |
| Roxie | 5 |
| Rozlyn | 5 |
| Rubab | 5 |
| Rut | 5 |
| Rylin | 5 |
| Saanjh | 5 |
| Saba | 5 |
| Sada | 5 |
| Safiyah | 5 |
| Sahani | 5 |
| Sammi | 5 |
| Sargun | 5 |
| Saylah | 5 |
| Sefora | 5 |
| Seneca | 5 |
| Serina | 5 |
| Shaila | 5 |
| Shakti | 5 |
| Sham | 5 |
| Shivani | 5 |
| Sicilia | 5 |
| Soley | 5 |
| Stefani | 5 |
| Summit | 5 |
| Taliya | 5 |
| Teya | 5 |
| Torrey | 5 |
| Viana | 5 |
| Viva | 5 |
| Vrinda | 5 |
| Vyla | 5 |
| Xara | 5 |
| Xinyue | 5 |
| Yanna | 5 |
| Yena | 5 |
| Yessenia | 5 |
| Yi | 5 |
| Yvaine | 5 |
| Zanaya | 5 |
| Ziora | 5 |
| Zuleika | 5 |
Counts are exact spellings as SSA publishes them. Names given to fewer than 5 babies in a state are not published by SSA, so they do not appear here.
Source: U.S. Social Security Administration, baby names data, births in 2025, released May 2026. Data checked 8 November 2026. ssa.gov baby names.